Hohenlepter Baukontor
Zerbster Str. 14 a
39264 Hohenlepte
Liefereinheit | Bezeichung | Stärke | Maße | |||
12 qm /Pack | WVS Styropor WLG 040 | 20 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
8 qm / Pack | WVS Styropor WLG 040 | 30 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
6 qm / Pack | WVS Styropor WLG 040 | 40 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
4,5 qm/ Pack | WVS Styropor WLG 040 | 50 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
4,0 qm/ Pack | WVS Styropor WLG 040 | 60 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
3,0qm/ Pack | WVS Styropor WLG 040 | 80 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
2,0qm/Pack | WVS Styropor WLG 040 | 100 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
2,0qm /Pack | WVS Styropor WLG 040 | 120 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
1,5qm/Pack | WVS Styropor WLG 040 | 140 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
1,5qm /Pack | WVS Styropor WLG 040 | 160 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
1,0qm/ Pack | WVS Styropor WLG 040 | 180 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
1,0qm /Pack | WVS Styropor WLG 040 | 200 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
Die Fassadendämmplatten haben grundsätzlich glatte Kanten. | ||||||
Auf Wunsch kann auch Stufenfalz oder Nut und Feder geliefert werden. |
Liefereinheit | Bezeichung | Stärke | Maße | |||
12 qm/Pack | WVS Styropor WLG 035 | 20 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
8,0 qm/ Pack | WVS Styropor WLG 035 | 30 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
6,0 qm/ Pack | WVS Styropor WLG 035 | 40 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
4,5 qm/ Pack | WVS Styropor WLG 035 | 50 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
4,0 qm/ Pack | WVS Styropor WLG 035 | 60 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
3,0 qm/ Pack | WVS Styropor WLG 035 | 80 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
2,0 qm/Pack | WVS Styropor WLG 035 | 100 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
2,0 qm /Pack | WVS Styropor WLG 035 | 120 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
1,5 qm/Pack | WVS Styropor WLG 035 | 140 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
1,5 qm /Pack | WVS Styropor WLG 035 | 160 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
1,0 qm/ Pack | WVS Styropor WLG 035 | 180 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
1,0 qm /Pack | WVS Styropor WLG 035 | 200 mm | 1000 mm x 500 mm | |||
WVS System mit Styropor - NEO ( Neopor ) in den selben Packgrößen in den | ||||||
Wärmeleitgruppen WLG 035 und WLG 032 lieferbar. | ||||||
Diese können natürlich auch mit Stufenfalz oder Nut und Feder bestellt werden. |
Liefereinheit | Bezeichung | Stärke | Maße | |||
2,88 qm/Pack |
Lamellenplatte | 40 mm | 1200 mm x 200 mm | |||
1,92 qm/Pack | Lamellenplatte | 50 mm | 1200 mm x 200 mm | |||
1,92 qm/Pack | Lamellenplatte | 60 mm | 1200 mm x 200 mm | |||
1,92 qm/Pack | Lamellenplatte | 70 mm | 1200 mm x 200 mm | |||
1,44 qm/Pack | Lamellenplatte | 80 mm | 1200 mm x 200 mm | |||
0,96 qm/Pack | Lamellenplatte | 100 mm | 1200 mm x 200 mm | |||
0,96 qm/Pack | Lamellenplatte | 120 mm | 1200 mm x 200 mm | |||
0,96 qm/Pack | Lamellenplatte | 140 mm | 1200 mm x 200 mm | |||
0,96 qm/Pack | Lamellenplatte | 160 mm | 1200 mm x 200 mm |