Hohenlepter Baukontor
Zerbster Str. 14 a
39264 Hohenlepte
qm / Pack | Bezeichung | WLG | Format | Stärke | ||
24,00 | EPS DEO 100 kPa | WLG 040 | 1000 x 500 | 10 mm | ||
16,00 | EPS DEO 100 kPa | WLG 040 | 1000 x 500 | 15 mm | ||
12,00 | EPS DEO 100 kPa | WLG 040 | 1000 x 500 | 20 mm | ||
9,50 | EPS DEO 100 kPa | WLG 040 | 1000 x 500 | 25 mm | ||
8,00 | EPS DEO 100 kPa | WLG 040 | 1000 x 500 | 30 mm | ||
6,00 | EPS DEO 100 kPa | WLG 040 | 1000 x 500 | 40 mm | ||
4,50 | EPS DEO 100 kPa | WLG 040 | 1000 x 500 | 50 mm | ||
4,00 | EPS DEO 100 kPa | WLG 040 | 1000 x 500 | 60 mm | ||
3,00 | EPS DEO 100 kPa | WLG 040 | 1000 x 500 | 80 mm | ||
2,00 | EPS DEO 100 kPa | WLG 040 | 1000 x 500 | 100 mm | ||
Diese Dämmstoffe erhalten Sie auch in der Wärmeleitgruppe 035. |
Dämmplatten mit Stufenfalz, glatte Oberfläche , wasserabweisend, | ||||||
besonders stabil , hochwärmedämmend | ||||||
10,00 | XPS Dämmplatten | 1250x600 | 30 mm | |||
7,50 | XPS Dämmplatten | 1250x600 | 40 mm | |||
6,00 | XPS Dämmplatten | 1250x600 | 50 mm | |||
5,25 | XPS Dämmplatten | 1250x600 | 60 mm | |||
3,75 | XPS Dämmplatten | 1250x600 | 80 mm | |||
3,00 | XPS Dämmplatten | 1250x600 | 100 mm | |||
2,25 | XPS Dämmplatten | 1250x600 | 120 mm | |||
2,25 | XPS Dämmplatten | 1250x600 | 140 mm | |||
1,50 | XPS Dämmplatten | 1250x600 | 160 mm | |||
Das Zubehör für den perfekten Bodenaufbau finden Sie unter der Rubrik Trockenbau. | ||||||
Wir liefern auch PUR Dämmplatten mit Alukaschierung WLG 024 und andere außergewöhnliche Ausführungen. | ||||||
Eine Estrichlegerfirma, die dann einen glatten und stabilen Estrich verlegt, vermitteln wir auch. |