Hohenlepter Baukontor
Zerbster Str. 14 a
39264 Hohenlepte
qm / Rolle | Bezeichung | WLG | Stärke | |||
4,50 | Klemmrock | WLG 040 | 140 mm | |||
4,00 | Klemmrock | WLG 040 | 160 mm | |||
3,50 | Klemmrock | WLG 040 | 180 mm | |||
3,00 | Klemmrock | WLG 040 | 200 mm | |||
2,50 | Klemmrock | WLG 040 | 220 mm | |||
2,50 | Klemmrock | WLG 040 | 240 mm | |||
4,00 | Klemmrock | WLG 035 | 120 mm | |||
3,50 | Klemmrock | WLG 035 | 140 mm | |||
3,00 | Klemmrock | WLG 035 | 160 mm | |||
2,50 | Klemmrock | WLG 035 | 180 mm | |||
2,50 | Klemmrock | WLG 035 | 200 mm | |||
2,00 | Klemmrock | WLG 035 | 220 mm | |||
2,00 | Klemmrock | WLG 035 | 240 mm |
qm / Rolle | Bezeichung | WLG | Stärke | |||
6,00 | Klemmfilz KF 1 | WLG 040 | 140 mm | |||
5,40 | Klemmfilz KF 1 | WLG 040 | 160 mm | |||
4,80 | Klemmfilz KF 1 | WLG 040 | 180 mm | |||
4,20 | Klemmfilz KF 1 | WLG 040 | 200 mm | |||
3,96 | Klemmfilz KF 1 | WLG 040 | 220 mm | |||
3,60 | Klemmfilz KF 1 | WLG 040 | 240 mm | |||
6,72 | Klemmfilz KF 2 | WLG 035 | 100 mm | |||
5,76 | Klemmfilz KF 2 | WLG 035 | 120 mm | |||
4,80 | Klemmfilz KF 2 | WLG 035 | 140 mm | |||
4,20 | Klemmfilz KF 2 | WLG 035 | 160 mm | |||
3,84 | Klemmfilz KF 2 | WLG 035 | 180 mm | |||
3,36 | Klemmfilz KF 2 | WLG 035 | 200 mm | |||
3,96 | Klemmfilz KF 2 | WLG 035 | 220 mm | |||
3,60 | Klemmfilz KF 2 | WLG 035 | 240 mm | |||
24,00 | Untersparrenklemmfilz KF 3 | WLG 035 | 30 mm | |||
16,80 | Untersparrenklemmfilz KF 3 | WLG 035 | 50 mm |
Das Zubehör für den perfekten Dachausbau finden Sie unter der Rubrik Trockenbau.
Eine Dämmung zwischen den Sparren auf Styroporbasis kann ebenfalls angeboten werden. Ebenso eine Aufsparrendämmung. Bitte fragen Sie dazu Ihre speziellen Wünsche an. Wir erstellen dann auch ein Objektpreisangebot.
Für den Dachausbau bieten wir Ihnen auch gern die komplette Montage an.