Hohenlepter Baukontor
Zerbster Str. 14 a
39264 Hohenlepte
Liefereinheit | Bezeichung | Lieferlängen | |||
1 qm | Brettschalung 24 mm fallende Breiten | 4 m / 5 m | |||
1 lfd. m | Sparschalung 24 mm x 80 mm | 4m / 5 m | |||
1 lfd. m | Konterlatten 24 mm x 48 mm x 1,35 m | 1,35 m | |||
1 lfd. m | Latten 28 mm x 48 mm | 4,00 m | |||
1 lfd. m | Latten 38 mm x 58 mm | 4 m / 5 m | |||
1 lfd. m | Dachlatten S 10 40 mm x 60 mm | 4 m / 5 m | |||
1 lfd. m | Bohlen 40 mm x 140 mm | 4 m / 5 m | |||
1 lfd. m | Bohlen 40 mm x 160 mm | 4 m / 5 m | |||
1 lfd. m | Bohlen 40 mm x 200 mm | 4 m / 5 m | |||
1 lfd. m | Bohlen 50 mm x 100 mm | 4 m / 5 m | |||
1 lfd. m | Bohlen 50 mm x 140 mm | 4 m / 5 m | |||
1 lfd. m | Bohlen 50 mm x 160 mm | 4 m / 5 m | |||
1 lfd. m | Bohlen 50 mm x 200 mm | 4 m / 5 m | |||
1 lfd. m | Bohlen 50 mm x 280 mm | 4 m / 5 m | |||
1 lfd. m | Keilbohlen 50 mm auf 20 mm x 140 mm | 4 m / 5 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 60 mm x 80 mm | bis 6 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 80 mm x 80 mm | bis 6 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 80 mm x 100 mm | bis 9 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 80 mm x 120 mm | bis 9 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 80 mm x 140 mm | bis 9 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 80 mm x 160 mm | bis 9 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 80 mm x 180 mm | bis 9 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 80 mm x 200 mm | bis 9 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 100 mm x 100 mm | bis 9 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 100 mm x 120 mm | bis 9 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 100 mm x 140 mm | bis 9 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 100 mm x 160 mm | bis 9 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 100 mm x 180 mm | bis 9 m | |||
1 lfd. m | Kantholz 100 mm x 200 mm | bis 9 m |
Das sind Lagerlängen und Zuschnitte des Großhandels. | |||
Weitere Größen nach Liste auf Anfrage im Zuschnitt, |