Hohenlepter Baukontor
Zerbster Str. 14 a
39264 Hohenlepte
Bezeichung | Länge | Breite | Stärke | ||
Bauplatte GKB | 2000 mm | 1250 mm | 9,5 mm | ||
Bauplatte GKB | 2000 mm | 1250 mm | 12,5 mm | ||
Bauplatte GKB | 2500 mm | 1250 mm | 12,5 mm | ||
Feuerschutzplatte GKF | 2000 mm | 1250 mm | 12,5 mm | ||
Feuerschutzplatte GKF | 2000 mm | 1250 mm | 15,0 mm | ||
Feuerschutzplatte GKF | 2000 mm | 1250 mm | 18,0 mm | ||
Feuerschutzplatte GKF | 2000 mm | 1250 mm | 20,0 mm | ||
Feuerschutzplatte GKF | 2000 mm | 1250 mm | 25,0 mm | ||
Bauplatte imprägniert ( grün ) | 2000 mm | 1250 mm | 12,5 mm | ||
Bauplatte imprägniert ( grün ) | 2500 mm | 1250 mm | 12,5 mm | ||
Einmannplatte | 2000 mm | 600 mm | 9,5 mm | ||
2600 mm | 600 mm | 9,5 mm | |||
2000 mm | 600 mm | 12,5 mm | |||
2600 mm | 600 mm | 12,5 mm | |||
Einmannplatte imprägniert ( grün ) | 2000 mm | 600 mm | 12,5 mm | ||
2600 mm | 600 mm | 12,5 mm | |||
Formplatte | 2500 mm | 900 mm | 6,5 mm | ||
Gipskartonverbundplatte mit Styropor auf Anfrage lieferbar. |